<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tagesgeldkonto Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeldkonto24.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeldkonto24.de</link>
	<description>Tagesgeldkonto Anbieter Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 18:21:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Audi Bank Plus Konto TopZins Tagesgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/audi-bank-tagesgeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=audi-bank-tagesgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/audi-bank-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[Audi Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Autobank]]></category>
		<category><![CDATA[Plus Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Topzins]]></category>
		<category><![CDATA[VW Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=3191</guid>
		<description><![CDATA[Die Direktbank Audi Bank direct aus Braunschweig bietet mit ein Tagesgeldkonto an, welches 2,30% Zinsen pro Jahr für Beträge bis 50.000 € bietet. Dieser Zinssatz ist durchaus im oberen Mittelfeld im Tagesgeldkonto-Vergleich und damit als konkurrenzfähig zu bewerten. Beträge über den 50.000 € erhalten nur noch 1,50% Zinsen, also bietet sich für Anleger hier die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/audi-bank-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langzeit Tagesgeldzinsen</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/langzeit-tagesgeldzinsen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=langzeit-tagesgeldzinsen</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/langzeit-tagesgeldzinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Cortal Consors]]></category>
		<category><![CDATA[DKB]]></category>
		<category><![CDATA[Hanseatic Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Langzeit]]></category>
		<category><![CDATA[moneyou]]></category>
		<category><![CDATA[norisbank]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Bank]]></category>
		<category><![CDATA[VTB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=3081</guid>
		<description><![CDATA[Viele Banken bieten in Neukunden-Zeiträumen hohe Tagesgeldzinsen, andere Kreditinstitute bieten nur niedrigere Anlagezinsen. Die Auswahl des Finanzproduktes scheint damit sehr einfach zu sein &#8211; ein Irrtum! Neukunden &#38; Bestandskunden-Zinsen Der hohe Tagesgeld-Zinssatz, welcher in der Werbung dargestellt wird, gilt häufig nur für einen kurzen Zeitraum, oft nur sechs Monate nach Kontoeröffnung. Danach wird ein niedriger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/langzeit-tagesgeldzinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanseatic Bank Bonus Tagesgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/hanseatic-bank-bonus-tagesgeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hanseatic-bank-bonus-tagesgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/hanseatic-bank-bonus-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hanseatic Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Otto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[Die Hanseatic Bank ist einer Tochtergesellschaft der OTTO-Gruppe aus Hamburg. Sie wurde ursprünglich zu Finanzierungszwecken gegründet. Inzwischen ist die Société Générale allerdings Hauptanteilseigner, die Otto Versandhandelsgruppe ist nur noch mit 25% beteiligt. Das Tagesgeldkonto der Hanseatic Bank namens Bonus Tagesgeld ist ein einfach gestricktes Anlagekonto, welches folgende Konditionen gewährt: Hanseatic Bank Bonus Tagesgeld Konditionen 2,10% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/hanseatic-bank-bonus-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barclays Bank Tagesgeld Leitzinsplus</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/barclays-bank-tagesgeld-leitzinsplus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=barclays-bank-tagesgeld-leitzinsplus</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/barclays-bank-tagesgeld-leitzinsplus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[www.barclays.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2995</guid>
		<description><![CDATA[Die Barclays Bank ist ein britisches Finanzunternehmen, welche vor allem dadurch bekannt ist, dass sie in Europa das erste Kreditinstitut war, welches Kreditkarten auf den Markt brachte. In der Vergangenheit war das Traditionsunternehmen ebenfalls neben dem B2B-Sektor auf Endkunden-Kreditkarten und Kredite spezialisiert, jetzt wird mit dem Barclays Leitzinsplus-genanntem Tagesgeldkonto ein schlagkräftiges Anlageprodukt auf den Markt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/barclays-bank-tagesgeld-leitzinsplus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5% Tagesgeld im Oktober 2011</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/5-prozent-postbank-tagesgeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-prozent-postbank-tagesgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/5-prozent-postbank-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Giro Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Jubelzins]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2956</guid>
		<description><![CDATA[Die Postbank bietet im Oktober eine Sonderzins-Aktion, welche einen so hohen Zinssatz bietet, welchen wir seit dem Jahr 2006 nicht mehr gesehen haben. Diese Aktion startet am 30.09. und ist bis zum 31.10.2011 gültig. Es wird ein Girokonto mit angeschlossenem Tagesgeldkonto angeboten, welches für mindestens 5 Monate nach Kontoeröffnung satte 5% Tagesgeld bietet! Das ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/5-prozent-postbank-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VTB Direktbank Tagesgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/vtb-tagesgeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vtb-tagesgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/vtb-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 22:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Direktbank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[VTB]]></category>
		<category><![CDATA[VTB Direktbank]]></category>
		<category><![CDATA[WTB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2907</guid>
		<description><![CDATA[Die VTB Direktbank ist die deutsche Zweigniederlassung der VTB Bank AG aus Österreich. Die VTB Finanzgruppe gehört zu den weltweit 100 größten Banken, in Russland ist sie bspw. das zweitgrößte Kreditinstitut überhaupt. Sie bietet ein Tagesgeldkonto an, welches mit 2,50% gut verzinst ist. Der Zinssatz liegt im oberen Drittel unseres Tagesgeldvergleichs. Aber anstatt sich nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/vtb-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld August / September 2011</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/tagesgeld-august-september-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tagesgeld-august-september-2011</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/tagesgeld-august-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 21:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[August]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Cortal Consors]]></category>
		<category><![CDATA[DKB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[IKB direkt]]></category>
		<category><![CDATA[ING DiBa]]></category>
		<category><![CDATA[moneyou]]></category>
		<category><![CDATA[norisbank]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Targobank]]></category>
		<category><![CDATA[wüstenrot]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2898</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Beitrag möchten wir Sie über die Tagesgeld Zinsentwicklungen der letzten Wochen bis zum Monatswechsel August / September 2011 informieren. Die erfreuliche Nachricht ist: Die Entwicklung kennt nur eine Richtung, nach oben! Alle Zinsänderungen bedeuteten Tagesgeld Zinserhöhungen, über die Hälfte der bei uns vorgestellten Banken konnten die Zinsen anpassen. Somit liegt die neue Zinsspitze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/tagesgeld-august-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank Tagesgeld Topzins-Konto Plus</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/commerzbank-tagesgeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=commerzbank-tagesgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/commerzbank-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 19:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Topzins]]></category>
		<category><![CDATA[Topzins-Konto Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2865</guid>
		<description><![CDATA[Die Commerzbank bietet ein Tagesgeldkonto mit 1,30% Zinsen pro Jahr an. Das Tagesgeldkonto hat den wenig zurückhaltenden Produktnamen Topzins-Konto Plus, und damit im oberen Mittelfeld unserer besten-verzinsten Tagesgeldkonten. Es gibt zwar einige wenige Konten, welche bis zu 0,30% mehr Zinsen bieten, doch dafür bietet das Commerzbank Tagesgeld andere Vorteile, welche sich nicht direkt im Top-Zinssatz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/commerzbank-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santander Bank Tagesgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/santander-bank-tagesgeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=santander-bank-tagesgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/santander-bank-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 21:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2852</guid>
		<description><![CDATA[Die Santander Bank ist eine deutsche Bank mit Sitz in Mönchengladbach, aber ihre Ursprünge liegen in Spanien. Als Tochter der spanischen Banco Santander kam sie 2002 über Bankenfusionen nach Deutschland und konnte hier im Privatkundenbereich Fuß fassen. Durch weitere Übernahmen besitzt die Santander Bank inzwischen ein Filialnetzwerk mit knapp 350 Banken, kann allerdings noch kein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/santander-bank-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MoneYou Tagesgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/moneyou-tagesgeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moneyou-tagesgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/moneyou-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 18:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[ABN AMRO]]></category>
		<category><![CDATA[Holland]]></category>
		<category><![CDATA[mon@you]]></category>
		<category><![CDATA[moneyou]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2792</guid>
		<description><![CDATA[Mit MoneYou betritt eine weitere Direktbank aus den Niederlanden nach der Credit Europe Bank den deutschen Geldanlagebereich mit einem Tagesgeld und Festgeldkonto. Obwohl der Namen dieser Direktbank neu klingt, ist das dahinter stehende Finanzinstitut nicht, es ist die ABN AMRO. Mit dem Know How und Ressourcen der niederländischen Großbank trauen wir der bisher recht unbekannten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/moneyou-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

