<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tagesgeldkonto Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeldkonto24.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeldkonto24.de</link>
	<description>Tagesgeldkonto Anbieter Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 18:53:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>5% Tagesgeld im Oktober 2011</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/5-prozent-postbank-tagesgeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-prozent-postbank-tagesgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/5-prozent-postbank-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Giro Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Jubelzins]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2956</guid>
		<description><![CDATA[Die Postbank bietet im Oktober eine Sonderzins-Aktion, welche einen so hohen Zinssatz bietet, welchen wir seit dem Jahr 2006 nicht mehr gesehen haben. Diese Aktion startet am 30.09. und ist bis zum 31.10.2011 gültig. Es wird ein Girokonto mit angeschlossenem Tagesgeldkonto angeboten, welches für mindestens 5 Monate nach Kontoeröffnung satte 5% Tagesgeld bietet! Das ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/5-prozent-postbank-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VTB Direktbank Tagesgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/vtb-tagesgeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vtb-tagesgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/vtb-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 22:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Direktbank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[VTB]]></category>
		<category><![CDATA[VTB Direktbank]]></category>
		<category><![CDATA[WTB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2907</guid>
		<description><![CDATA[Die VTB Direktbank ist die deutsche Zweigniederlassung der VTB Bank AG aus Österreich. Die VTB Finanzgruppe gehört zu den weltweit 100 größten Banken, in Russland ist sie bspw. das zweitgrößte Kreditinstitut überhaupt. Sie bietet ein Tagesgeldkonto an, welches mit 2,40% gut verzinst ist. Der Zinssatz liegt im oberen Drittel unseres Tagesgeldvergleichs. Aber anstatt sich nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/vtb-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld August / September 2011</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/tagesgeld-august-september-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tagesgeld-august-september-2011</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/tagesgeld-august-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 21:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[August]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Cortal Consors]]></category>
		<category><![CDATA[DKB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[IKB direkt]]></category>
		<category><![CDATA[ING DiBa]]></category>
		<category><![CDATA[moneyou]]></category>
		<category><![CDATA[norisbank]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Targobank]]></category>
		<category><![CDATA[wüstenrot]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2898</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Beitrag möchten wir Sie über die Tagesgeld Zinsentwicklungen der letzten Wochen bis zum Monatswechsel August / September 2011 informieren. Die erfreuliche Nachricht ist: Die Entwicklung kennt nur eine Richtung, nach oben! Alle Zinsänderungen bedeuteten Tagesgeld Zinserhöhungen, über die Hälfte der bei uns vorgestellten Banken konnten die Zinsen anpassen. Somit liegt die neue Zinsspitze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/tagesgeld-august-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank Tagesgeld Topzins-Konto Plus</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/commerzbank-tagesgeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=commerzbank-tagesgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/commerzbank-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 19:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Topzins]]></category>
		<category><![CDATA[Topzins-Konto Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2865</guid>
		<description><![CDATA[Die Commerzbank bietet ein Tagesgeldkonto mit 2,30% Zinsen pro Jahr an. Das Tagesgeldkonto hat den wenig zurückhaltenden Produktnamen Topzins-Konto Plus, und damit im oberen Mittelfeld unserer besten-verzinsten Tagesgeldkonten. Es gibt zwar einige wenige Konten, welche bis zu 0,30% mehr Zinsen bieten, doch dafür bietet das Commerzbank Tagesgeld andere Vorteile, welche sich nicht direkt im Top-Zinssatz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/commerzbank-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santander Bank Tagesgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/santander-bank-tagesgeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=santander-bank-tagesgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/santander-bank-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 21:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2852</guid>
		<description><![CDATA[Die Santander Bank ist eine deutsche Bank mit Sitz in Mönchengladbach, aber ihre Ursprünge liegen in Spanien. Als Tochter der spanischen Banco Santander kam sie 2002 über Bankenfusionen nach Deutschland und konnte hier im Privatkundenbereich Fuß fassen. Durch weitere Übernahmen besitzt die Santander Bank inzwischen ein Filialnetzwerk mit knapp 350 Banken, kann allerdings noch kein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/santander-bank-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MoneYou Tagesgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/moneyou-tagesgeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moneyou-tagesgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/moneyou-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 18:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[ABN AMRO]]></category>
		<category><![CDATA[Holland]]></category>
		<category><![CDATA[mon@you]]></category>
		<category><![CDATA[moneyou]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2792</guid>
		<description><![CDATA[Mit MoneYou betritt eine weitere Direktbank aus den Niederlanden nach der Credit Europe Bank den deutschen Geldanlagebereich mit einem Tagesgeld und Festgeldkonto. Obwohl der Namen dieser Direktbank neu klingt, ist das dahinter stehende Finanzinstitut nicht, es ist die ABN AMRO. Mit dem Know How und Ressourcen der niederländischen Großbank trauen wir der bisher recht unbekannten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/moneyou-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsaktion: 3,33% Tagesgeldzinsen mit Postbank Giro plus</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/postbank-zinsaktion-07-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=postbank-zinsaktion-07-2011</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/postbank-zinsaktion-07-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 16:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Giro Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise schreiben wir nicht über jede kleinere Zinsanpassung einen neuen Artikel, aber die Postbank hat ein interessantes Neukunden-Angebot vorgestellt, welches wir kurz beleuchten müssen. Es werden mit 3,33% Zinsen pro Jahr auf das dem Girokonto angeschlossenem Tagesgeldkonto geworben, was ein sehr hoher Zinssatz ist. Damit aber nicht nur diese Information im Raum bestehen bleibt, möchten wir auf die Konditionen hierzu nochmals hinweisen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/postbank-zinsaktion-07-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERGO Direkt Tagesgeld Maxi-Zins</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/ergo-direkt-tagesgeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ergo-direkt-tagesgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/ergo-direkt-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 15:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Ergo]]></category>
		<category><![CDATA[Ergo direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Ergodirekt]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Maxi-Zins]]></category>
		<category><![CDATA[Monatsanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2721</guid>
		<description><![CDATA[Die ERGO direkt bietet ein Geldanlage-Produkt namens MAXI-Zins Monatsgeldanlage an, welches per Definition zwar kein echtes Tagesgeldkonto darstellt, aber aufgrund seiner Tagesgeld-ähnlichen Funktionsweise auf dieser Seite unter dieser Kategorie geführt wird. Dabei handelt es sich um ein Geldanlage-Konto, welches 2,20% Zinsen p.a. erbringt, die Mindesteinlage liegt bei 500 €. Im Gegensatz zum Tagesgeld sind die Einlagen nicht täglich verfügbar, sondern nur monatlich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/ergo-direkt-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKB direkt Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/ikb-direkt-festgeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ikb-direkt-festgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/ikb-direkt-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 21:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Industriebank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[IKB]]></category>
		<category><![CDATA[IKB direkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[Die IKB direkt Bank bietet neben dem Tagesgeld auch ein Festgeldkonto an, welches ebenfalls mit der Mindesteinlage in Höhe von 5.000 € aufwartet, was für den Festgeldbereich allerdings üblicher ist.

Das Festgeldkonto bietet je nach Laufzeit zwischen 1,55% Zinsen und 2,80% Zinsen an, welche sich schon sehen lassen können. Der Clou ist allerdings: Diese hohen Zinsen werden nicht für jahrelange Anlagezeiträume geboten, der maximale Festgeld-Anlagezeitraum beim IKB direkt Festgeld liegt bei nur 12 Monaten! Die untere Grenze ist bei einem Monat, dafür werden bei diesem kurzen Zeitraum allerdings auch nur Tagesgeld-Niveau Zinsen geboten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/ikb-direkt-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld-Zinsen im Mai 2011</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/tagesgeld-zinsen-mai-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tagesgeld-zinsen-mai-2011</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/tagesgeld-zinsen-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 11:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Cortal Consor]]></category>
		<category><![CDATA[GiroAll]]></category>
		<category><![CDATA[Juni]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[norisbank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Targobank]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Bank]]></category>
		<category><![CDATA[VW Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Artikel stellen wir die Zins-Entwicklung der letzten und kommenden Wochen (Mai 2011) bekannter deutscher Tagesgeldkonten vor. Die erfreuliche Nachricht als Erstes: Die Tagesgeldzinsen sind im Durchschnitt stark erhöht worden. Erstmalig seit 2009 überwiegen die Zinserhöhungen unserer vorgestellter Tagesgeldkonten die Zinssenkungen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/tagesgeld-zinsen-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

