<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tagesgeldkonto Vergleich &#187; Tagesgeldkonto</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeldkonto24.de/category/tagesgeldkonto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeldkonto24.de</link>
	<description>Tagesgeldkonto Anbieter Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 18:53:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>VTB Direktbank Tagesgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/vtb-tagesgeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vtb-tagesgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/vtb-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 22:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Direktbank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[VTB]]></category>
		<category><![CDATA[VTB Direktbank]]></category>
		<category><![CDATA[WTB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2907</guid>
		<description><![CDATA[Die VTB Direktbank ist die deutsche Zweigniederlassung der VTB Bank AG aus Österreich. Die VTB Finanzgruppe gehört zu den weltweit 100 größten Banken, in Russland ist sie bspw. das zweitgrößte Kreditinstitut überhaupt. Sie bietet ein Tagesgeldkonto an, welches mit 2,40% gut verzinst ist. Der Zinssatz liegt im oberen Drittel unseres Tagesgeldvergleichs. Aber anstatt sich nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/vtb-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank Tagesgeld Topzins-Konto Plus</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/commerzbank-tagesgeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=commerzbank-tagesgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/commerzbank-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 19:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Topzins]]></category>
		<category><![CDATA[Topzins-Konto Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2865</guid>
		<description><![CDATA[Die Commerzbank bietet ein Tagesgeldkonto mit 2,30% Zinsen pro Jahr an. Das Tagesgeldkonto hat den wenig zurückhaltenden Produktnamen Topzins-Konto Plus, und damit im oberen Mittelfeld unserer besten-verzinsten Tagesgeldkonten. Es gibt zwar einige wenige Konten, welche bis zu 0,30% mehr Zinsen bieten, doch dafür bietet das Commerzbank Tagesgeld andere Vorteile, welche sich nicht direkt im Top-Zinssatz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/commerzbank-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santander Bank Tagesgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/santander-bank-tagesgeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=santander-bank-tagesgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/santander-bank-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 21:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2852</guid>
		<description><![CDATA[Die Santander Bank ist eine deutsche Bank mit Sitz in Mönchengladbach, aber ihre Ursprünge liegen in Spanien. Als Tochter der spanischen Banco Santander kam sie 2002 über Bankenfusionen nach Deutschland und konnte hier im Privatkundenbereich Fuß fassen. Durch weitere Übernahmen besitzt die Santander Bank inzwischen ein Filialnetzwerk mit knapp 350 Banken, kann allerdings noch kein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/santander-bank-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MoneYou Tagesgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/moneyou-tagesgeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moneyou-tagesgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/moneyou-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 18:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[ABN AMRO]]></category>
		<category><![CDATA[Holland]]></category>
		<category><![CDATA[mon@you]]></category>
		<category><![CDATA[moneyou]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2792</guid>
		<description><![CDATA[Mit MoneYou betritt eine weitere Direktbank aus den Niederlanden nach der Credit Europe Bank den deutschen Geldanlagebereich mit einem Tagesgeld und Festgeldkonto. Obwohl der Namen dieser Direktbank neu klingt, ist das dahinter stehende Finanzinstitut nicht, es ist die ABN AMRO. Mit dem Know How und Ressourcen der niederländischen Großbank trauen wir der bisher recht unbekannten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/moneyou-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERGO Direkt Tagesgeld Maxi-Zins</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/ergo-direkt-tagesgeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ergo-direkt-tagesgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/ergo-direkt-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 15:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Ergo]]></category>
		<category><![CDATA[Ergo direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Ergodirekt]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Maxi-Zins]]></category>
		<category><![CDATA[Monatsanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2721</guid>
		<description><![CDATA[Die ERGO direkt bietet ein Geldanlage-Produkt namens MAXI-Zins Monatsgeldanlage an, welches per Definition zwar kein echtes Tagesgeldkonto darstellt, aber aufgrund seiner Tagesgeld-ähnlichen Funktionsweise auf dieser Seite unter dieser Kategorie geführt wird. Dabei handelt es sich um ein Geldanlage-Konto, welches 2,20% Zinsen p.a. erbringt, die Mindesteinlage liegt bei 500 €. Im Gegensatz zum Tagesgeld sind die Einlagen nicht täglich verfügbar, sondern nur monatlich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/ergo-direkt-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKB direkt Tagesgeldkonto</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/ikb-direkt-tagesgeldkonto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ikb-direkt-tagesgeldkonto</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/ikb-direkt-tagesgeldkonto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 21:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Industriebank]]></category>
		<category><![CDATA[IKB]]></category>
		<category><![CDATA[IKB direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2674</guid>
		<description><![CDATA[Die IKB direkt (Direkt Bank der Deutschen Industriebank AG) bietet ein Tagesgeldkonto mit 1,55% Zinsen bei einer Mindewsteinlage von 5.000 € an. Gut: Keine Obergrenze für angegebenen Zinssatz. Schlecht: Im Vergleich mittelmäßige Zinsen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/ikb-direkt-tagesgeldkonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW Bank Sparkonto</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/bmw-bank-sparkonto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bmw-bank-sparkonto</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/bmw-bank-sparkonto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Das BMW Bank Sparkonto ist eine Tagesgeld-ähnliche Anlage mit 2,2% Zinsen pro Jahr. Bis auf eine Einschränkung der Verfügbarkeit macht das BMW Bank Sparkonto eine sehr gute Figur im Vergleich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/bmw-bank-sparkonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortal Consors Tagesgeld + Depotwechsel</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/cortal-consors-tagesgeld-depotwechsel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cortal-consors-tagesgeld-depotwechsel</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/cortal-consors-tagesgeld-depotwechsel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Cortal Consors]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Depotkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[Das Tagesgeld+Depotwechsel Konto bietet 4,5% Zinsen, wenn Sie als Cortal Consors Neukunde das Depot bei Ihrer bisherigen Bank im Rahmen des Wechsels schließen. Hilfestellung für diesen Vorgang bietet die Cortal Consors Bank bei der Kontoeröffnung dieses Angebotes. Das Depot muss einen Wert von mindestens 6.000 € haben. Wenn Sie das vorherige Depot nicht schließen, erhalten Sie nur 3,5% Zinsen. Einlagen über die 20.000 € hinaus werden nur mit 1,5% Standardzinsen verzinst.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/cortal-consors-tagesgeld-depotwechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GE Capital Tagesgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/ge-capital-tagesgeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ge-capital-tagesgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/ge-capital-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 22:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[GE Capital]]></category>
		<category><![CDATA[ge capital tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[Das GE Capital Bank ist endlich ein Tagesgeld, welches sehr gute Zinskonditionen nicht wieder hinten herum durch viele Einschränkungen unattraktiver macht. Die Vorteile sind beächtlich: Hohe 2,25% Zinsen ohne Mindesteinlage und vor allem ohne Maximaleinlage, das bedeutet, dass auch mehr Geld mit dem hohen Zinssatz angelegt werden kann. Daneben ist die Zinsausschüttung vier mal im Jahr, was den jährlichen Effektivzins aufgrund des Zinseszinseffektes nochmals erhöht. Somit ist dieses Konto im Moment unsere Top Empfehlung!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/ge-capital-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postbank Giro plus Tagesgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/postbank-girokonto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=postbank-girokonto</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/postbank-girokonto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 23:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Giro Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[Die Postbank bietet ein kombiniertes Gesamtkonto (Girokonto + Tagesgeldkonto + Kreditkarte) an. In der Vergangenheit war die Kreditkarte nur im ersten Jahr kostenlos, dies wurde jetzt glücklicherweise auf ein dauerhaft kostenloses Angebot ausgedehnt. Wie bei vielen Kombinations-Kontoprodukten ist für die kostenlose Kontoführung ein Mindestgehaltseingang notwendig, bei dem Postbank Girokonto + Tagesgeld sind es 1.000 € pro Monat, ansonsten werden 5,90€ Gebühren fällig.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/postbank-girokonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

