<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tagesgeldkonto Vergleich &#187; Neuigkeiten</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeldkonto24.de/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeldkonto24.de</link>
	<description>Tagesgeldkonto Anbieter Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 18:21:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>5% Tagesgeld im Oktober 2011</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/5-prozent-postbank-tagesgeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-prozent-postbank-tagesgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/5-prozent-postbank-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Giro Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Jubelzins]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2956</guid>
		<description><![CDATA[Die Postbank bietet im Oktober eine Sonderzins-Aktion, welche einen so hohen Zinssatz bietet, welchen wir seit dem Jahr 2006 nicht mehr gesehen haben. Diese Aktion startet am 30.09. und ist bis zum 31.10.2011 gültig. Es wird ein Girokonto mit angeschlossenem Tagesgeldkonto angeboten, welches für mindestens 5 Monate nach Kontoeröffnung satte 5% Tagesgeld bietet! Das ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/5-prozent-postbank-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld August / September 2011</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/tagesgeld-august-september-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tagesgeld-august-september-2011</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/tagesgeld-august-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 21:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[August]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Cortal Consors]]></category>
		<category><![CDATA[DKB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[IKB direkt]]></category>
		<category><![CDATA[ING DiBa]]></category>
		<category><![CDATA[moneyou]]></category>
		<category><![CDATA[norisbank]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Targobank]]></category>
		<category><![CDATA[wüstenrot]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2898</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Beitrag möchten wir Sie über die Tagesgeld Zinsentwicklungen der letzten Wochen bis zum Monatswechsel August / September 2011 informieren. Die erfreuliche Nachricht ist: Die Entwicklung kennt nur eine Richtung, nach oben! Alle Zinsänderungen bedeuteten Tagesgeld Zinserhöhungen, über die Hälfte der bei uns vorgestellten Banken konnten die Zinsen anpassen. Somit liegt die neue Zinsspitze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/tagesgeld-august-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsaktion: 3,33% Tagesgeldzinsen mit Postbank Giro plus</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/postbank-zinsaktion-07-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=postbank-zinsaktion-07-2011</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/postbank-zinsaktion-07-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 16:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Giro Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise schreiben wir nicht über jede kleinere Zinsanpassung einen neuen Artikel, aber die Postbank hat ein interessantes Neukunden-Angebot vorgestellt, welches wir kurz beleuchten müssen. Es werden mit 3,33% Zinsen pro Jahr auf das dem Girokonto angeschlossenem Tagesgeldkonto geworben, was ein sehr hoher Zinssatz ist. Damit aber nicht nur diese Information im Raum bestehen bleibt, möchten wir auf die Konditionen hierzu nochmals hinweisen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/postbank-zinsaktion-07-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld-Zinsen im Mai 2011</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/tagesgeld-zinsen-mai-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tagesgeld-zinsen-mai-2011</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/tagesgeld-zinsen-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 11:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Cortal Consor]]></category>
		<category><![CDATA[GiroAll]]></category>
		<category><![CDATA[Juni]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[norisbank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Targobank]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Bank]]></category>
		<category><![CDATA[VW Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Artikel stellen wir die Zins-Entwicklung der letzten und kommenden Wochen (Mai 2011) bekannter deutscher Tagesgeldkonten vor. Die erfreuliche Nachricht als Erstes: Die Tagesgeldzinsen sind im Durchschnitt stark erhöht worden. Erstmalig seit 2009 überwiegen die Zinserhöhungen unserer vorgestellter Tagesgeldkonten die Zinssenkungen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/tagesgeld-zinsen-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsänderungen zum 2. Quartal 2011</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/zinsaenderungen-q2-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zinsaenderungen-q2-2011</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/zinsaenderungen-q2-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 20:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Cortal Consors]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Quartal 2011 ist im Zinsniveau relativ stabil geblieben. Zwar gab es einige Zinsanpassungen, diese waren jedoch häufig im kleineren Bereich angesiedelt, kein Tagesgeldkonto oder Festgeldkonto hat den kompletten Markt umgekippt. Auffällig hat sich das Festgeldkonto der Bank of Scotland verändert. Neben einer Zinserhöhung um 0,10% bis 0,20% je nach Laufzeit ist vor allem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/zinsaenderungen-q2-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Einlagensicherung 2011: Erhöhung auf 100.000 €</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/einlagensicherung-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=einlagensicherung-2011</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/einlagensicherung-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 22:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesministerium der Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Kontobesitzer fängt das neue Jahr mit positiven Nachrichten an: Die gesetzlich vorgeschriebene Einlagensicherung wurde von 50.000 € auf 100.000 € pro Kunde erhöht! Die Einlagensicherung gilt für Tagesgeld, Festgeld und Girokonten und sonstigen Guthabenkonten, sowie Kreditkarten, Sparbücher, Sparbriefe und Banksparpläne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/einlagensicherung-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsänderungen zum Dezember 2010</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/dezember-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dezember-2010</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/dezember-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 20:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Cortal Consors]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Januar]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[Welches Tagesgeldkonto ist im Dezember 2010 / Januar 2011 zu empfehlen? Hier finden Sie die Loser und Gewinner der letzten Wochen und unsere Gesamtempfehlung zum Jahreswechsel!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/dezember-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DKB Cash Gewinnspiel</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/dkb-cash-gewinnspiel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dkb-cash-gewinnspiel</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/dkb-cash-gewinnspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 15:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[DKB]]></category>
		<category><![CDATA[DKB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[DKB Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[Die DKB verlost unter allen DKB-Cash Neukunden, die zwischen dem 01.11.2010 und dem 30.11.2010 das DKB-Cash eröffnen 2 x 2 Reisen um die Welt (inkl. Übernachtungen)! Ganz nach dem Motto: &#8220;Down Under, Stopover &#8211; wohin die Reise auch geht, mit DKB-Cash kann man in 30 Tagen die Welt erleben&#8221;. Im Normalfall berichten wir nur selten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/dkb-cash-gewinnspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3,5% Zinsen mit comdirect Tagesgeld-Zinsaktion</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/sonderaktion-comdirect/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sonderaktion-comdirect</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/sonderaktion-comdirect/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 20:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[Die comdirect Bank bietet eine Tagesgeld-Sonderaktion an, welche nur für 25.000 Neukunden gilt. Ab dem 04.11.2010, 12.00 Uhr können Sie an der Zins-Aktion teilnehmen und erhalten 3,5% Tagesgeldzinsen bis 5.000 €.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/sonderaktion-comdirect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3,1% DAB Tagesgeld-Zinsen für Trader</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/dab-tagesgeld-zinsen-trader/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dab-tagesgeld-zinsen-trader</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/dab-tagesgeld-zinsen-trader/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 16:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[DAB]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Depotkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[Die DAB Bank bietet eine Sonderaktion für alle aktiven Depottrader an, welche zur DAB Bank wechseln, und zwischen dem 15. September 2010 bis 15. Februar 2011. Dem Depotkonto-Angebot der DAB Bank ist ein Tagesgeldkonto angeschlossen, auf welches es im Normalfall 2,1% Zinsen gibt, für die wechselnden Depottrader jedoch ein Extra-Punkt, also insgesamt 3,1% Tagesgeldzinsen pro Jahr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/dab-tagesgeld-zinsen-trader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

