<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tagesgeldkonto Vergleich &#187; Festgeld</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeldkonto24.de/category/festgeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeldkonto24.de</link>
	<description>Tagesgeldkonto Anbieter Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 18:21:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>IKB direkt Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/ikb-direkt-festgeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ikb-direkt-festgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/ikb-direkt-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 21:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Industriebank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[IKB]]></category>
		<category><![CDATA[IKB direkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[Die IKB direkt Bank bietet neben dem Tagesgeld auch ein Festgeldkonto an, welches ebenfalls mit der Mindesteinlage in Höhe von 5.000 € aufwartet, was für den Festgeldbereich allerdings üblicher ist.

Das Festgeldkonto bietet je nach Laufzeit zwischen 1,55% Zinsen und 2,80% Zinsen an, welche sich schon sehen lassen können. Der Clou ist allerdings: Diese hohen Zinsen werden nicht für jahrelange Anlagezeiträume geboten, der maximale Festgeld-Anlagezeitraum beim IKB direkt Festgeld liegt bei nur 12 Monaten! Die untere Grenze ist bei einem Monat, dafür werden bei diesem kurzen Zeitraum allerdings auch nur Tagesgeld-Niveau Zinsen geboten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/ikb-direkt-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BigBank Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/bigbank-festgeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bigbank-festgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/bigbank-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bigbank]]></category>
		<category><![CDATA[Estland]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2364</guid>
		<description><![CDATA[Die BIGBANK ist ein estnisches Kreditinstitut, welches ebenfalls auf dem deutschen Markt aktiv ist und hier ein sehr attraktiv verzinstes Festgeldkonto mit einer Laufzeit von zwei bis zehn Jahren an. Lohnt sich dieses Angebot und sind dort die Einlagen sicher? Diese Punkte haben wir uns etwas genauer angeschaut.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/bigbank-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targobank Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/targobank-festgeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=targobank-festgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/targobank-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[citibank]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld Targobank]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[targo-bank de]]></category>
		<category><![CDATA[Targobank]]></category>
		<category><![CDATA[targobank de]]></category>
		<category><![CDATA[targobank festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[www targo-bank de]]></category>
		<category><![CDATA[www targobank]]></category>
		<category><![CDATA[www targobank de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[Die Targobank (früher citibank) bietet ein Festgeldkonto mit bis zu 2,80% Zinsen bei einer Mindestanlage von 2.500 €. Die Zinsstaffelung fängt schon bei einer Woche mit 0,30% Zinsen p.a. an und geht bis 6 Jahren Festgeld-Laufzeit mit 2,80% Zinsen. Die ganzen Konditionen sind typisch für ein Festgeldkonto im Direktbankbereich, der Vorteil der Targobank ist das Filialnetzwerk, welches bei vielen anderen gut-konditionierten Direktbanken nicht vorhanden ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/targobank-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEB Bank Festgeld Termingeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/seb-bank-festgeld-termingeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seb-bank-festgeld-termingeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/seb-bank-festgeld-termingeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[SEB]]></category>
		<category><![CDATA[SEB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[seb bank de]]></category>
		<category><![CDATA[Termingeld]]></category>
		<category><![CDATA[www seb-bank de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[Die SEB Bank aus Frankfurt bietet ein Festgeldkonto namens SEB Termingeld mit bis zu 3% Zinsen pro Jahr an. Die Konditionsstaffel ist unabhängig vom eingelegten Geld, sondern richtet sich ausschließlich an der Anlagedauer aus. Die Zinsausschüttung ist jährlich, die Mindestanlage liegt bei 2.500 €.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/seb-bank-festgeld-termingeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/bank-of-scotland-festgeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bank-of-scotland-festgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/bank-of-scotland-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 21:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[www bankofscotland de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank of Scotland bietet nach dem Erfolg ihres Tagesgeldkontos ein Festgeldkonto auf dem deutschen Markt an. Das Festgeldkonto ist ebenfalls ein sehr einfaches Produkt, die Zinsen reichen von 2,8% bis 3,6% bei kurzen Laufzeiten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/bank-of-scotland-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>citibank Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/citibank-festgeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=citibank-festgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/citibank-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[citibank]]></category>
		<category><![CDATA[citibank festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Die citibank bietet ein Festgeldkonto mit einer maximalen Verzinsung von 3,35% pro Jahr an. Diese richtet sich nicht nach der Einlagehöhe, welche bei 2.500 € anfängt, sondern ausschließlich nach der Laufzeit. Hier lohnen sich vor Allem längere Laufzeiten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/citibank-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>norisbank Termingeld &amp; noris Top-Zins Plus</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/norisbank-termingeld-noris-top-zins-plus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=norisbank-termingeld-noris-top-zins-plus</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/norisbank-termingeld-noris-top-zins-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 18:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[noris Top-Zins Plus]]></category>
		<category><![CDATA[norisbank]]></category>
		<category><![CDATA[Termingeld]]></category>
		<category><![CDATA[top zinsen 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Das norisbank Termingeld bietet 2,00% Zinsen schon für eine Laufzeit von 3 Jahren und macht dieses Konto zu einem akzeptablen Festgeldkonto. Hier alle Informationen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/norisbank-termingeld-noris-top-zins-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>comdirect Festgeld- und Anlagekonto</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/comdirect-festgeld-anlagekonto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comdirect-festgeld-anlagekonto</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/comdirect-festgeld-anlagekonto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 21:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagekonto]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect de/konditionen]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[www comdirect de/konditionen]]></category>
		<category><![CDATA[www comdirect de/tagesgeldplus]]></category>
		<category><![CDATA[www comdirekt de/Anlagekonten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Die comdirect Bank bietet zwei Festgeldkonten an. Das comdirect Festgeld für Anlagen von ein bis drei Monaten. Das comdirect Anlagekonto ist für längerfristige Anlagezeiträume. Die Zinsen sind im Festgeldvergleich zu niedrig.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/comdirect-festgeld-anlagekonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz Bank Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/mercedes-benz-bank-festgeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mercedes-benz-bank-festgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/mercedes-benz-bank-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 21:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festzinskonto]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes bank de]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Bank]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes-benz-bank de]]></category>
		<category><![CDATA[www mercedes-bank de]]></category>
		<category><![CDATA[www mercedes-benz-bank de]]></category>
		<category><![CDATA[www mercedes-benz-bank de login]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Die Mercedes Benz Bank bietet Festgeldanlage mit bis zu 3,5% Zinsen pro Jahr an! Die Mindesteinlage ist mit 2.500 € ein realistischer Betrag und damit auf für Normalsterbliche realisierbar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/mercedes-benz-bank-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postbank SparCard 3000 plus direkt</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.de/postbank-sparcard-3000-plus-direkt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=postbank-sparcard-3000-plus-direkt</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.de/postbank-sparcard-3000-plus-direkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 12:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[direkt@postbank de]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>
		<category><![CDATA[postbank direkt]]></category>
		<category><![CDATA[postbank direkt de]]></category>
		<category><![CDATA[postbank sparcard 3000]]></category>
		<category><![CDATA[postbank sparcard 3000 plus]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank SparCard 3000 plus direkt]]></category>
		<category><![CDATA[postbank sparcard direkt]]></category>
		<category><![CDATA[SparCard]]></category>
		<category><![CDATA[sparcard 3000 plus]]></category>
		<category><![CDATA[SparCard 3000 plus direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[www postbank de]]></category>
		<category><![CDATA[www postbank de/direkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.de/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[20% Zinsen und einen soliden und starken Finanzpartner machen das Postbank SparCard 3000 Plus Direkt Konto zu einem guten Tagesgeldkontoprodukt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.de/postbank-sparcard-3000-plus-direkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

